2017年9月9日人民币兑换欧元汇率 英镑汇率 中国农业银行外汇牌价表-2017.9.9
欧洲网 ouzhou.cc
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.9.9财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年9月9日人民币兑换欧元汇率 英镑汇率 中国农业银行外汇牌价表:
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.8288 | 0.8221 | 0.8321 | 0.8321 |
澳门元 | 0.8049 | 0.7759 | 0.8049 | 0.8049 |
美元 | 6.4763 | 6.4296 | 6.501 | 6.501 |
欧元 | 7.7816 | 7.5278 | 7.8363 | 7.8363 |
新加坡元 | 4.8171 | 4.66 | 4.851 | 4.851 |
日元 | 0.05995 | 0.0581 | 0.06037 | 0.06037 |
泰国铢 | 0.1951 | 0.1888 | 0.1967 | 0.1967 |
韩国元 | 0.00553 | 0.00553 | 0.00594 | 0.00594 |
英镑 | 8.5332 | 8.2549 | 8.5932 | 8.5932 |
加拿大元 | 5.316 | 5.1452 | 5.3587 | 5.3587 |
澳大利亚元 | 5.2077 | 5.0404 | 5.2496 | 5.2496 |
瑞士法郎 | 6.8418 | 6.622 | 6.8967 | 6.8967 |
瑞典克朗 | 0.8149 | 0.7887 | 0.8214 | 0.8214 |
丹麦克朗 | 1.0452 | 1.0116 | 1.0536 | 1.0536 |
挪威克朗 | 0.8383 | 0.8081 | 0.8383 | 0.8383 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7638 | 0.7371 | 0.7638 | 0.7638 |
- 中欧班列总共突破5000列到欧洲12个国家32个城市-欧洲葡萄酒、咖啡豆等
- 2017年9月11日英镑汇率 英镑对人民币汇率走势 英镑兑美元汇率预测
- 2017年9月11日欧元汇率 欧元对人民币汇率走势 欧元兑人民币美元汇率
- 2017年9月11日日元汇率 日元对人民币汇率 人民币美元兑日元汇率走势图
- 2017年9月11日美元汇率 美元对人民币汇率走势图 人民币汇率中间价
- 英国签证及移民的雅思考试新增广东外语外贸大学佛山分考场考点
- become the best salesperson外贸英语-如何成为最优秀的销售员
- Talking about payment terms外贸英语-谈谈付款条件payment terms