2017年6月10日中国银行外汇牌价 人民币兑换美金汇率中间价查询2017.6.10
欧洲网 ouzhou.cc
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.6.10财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年6月10日中国银行外汇牌价 人民币兑换美金汇率中间价查询。
中国银行外汇牌价表:
中国银行外汇牌价表:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8701 | 0.8632 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8717 | 06-10 00:00 |
澳门元 | 0.8471 | 0.8186 | 0.8503 | 0.8776 | 0.8481 | 06-10 00:00 |
美元 | 6.7867 | 6.7309 | 6.8139 | 6.8139 | 6.7971 | 06-10 00:00 |
欧元 | 7.5882 | 7.3518 | 7.6414 | 7.6414 | 7.6084 | 06-10 05:03 |
新台币 | -- | 0.218 | -- | 0.235 | 0.2259 | 06-10 05:03 |
新加坡元 | 4.8949 | 4.7439 | 4.9292 | 4.9292 | 4.9169 | 06-10 05:03 |
日元 | 0.061419 | 0.059506 | 0.06185 | 0.06185 | 0.061853 | 06-10 05:03 |
泰国铢 | 0.1987 | 0.1926 | 0.2003 | 0.2064 | 0.1996 | 06-10 05:03 |
菲律宾比索 | 0.1368 | 0.1325 | 0.1378 | 0.1443 | 0.1373 | 06-10 05:03 |
韩国元 | 0.006017 | 0.005805 | 0.006065 | 0.006286 | 0.006058 | 06-10 05:03 |
英镑 | 8.6381 | 8.3691 | 8.6988 | 8.7118 | 8.6704 | 06-10 05:03 |
加拿大元 | 5.0327 | 4.8734 | 5.068 | 5.0705 | 5.0295 | 06-10 05:03 |
澳大利亚元 | 5.1053 | 4.9463 | 5.1411 | 5.1411 | 5.1199 | 06-10 05:03 |
瑞士法郎 | 6.9866 | 6.771 | 7.0356 | 7.0532 | 7.0178 | 06-10 05:03 |
瑞典克朗 | 0.7769 | 0.7529 | 0.7831 | 0.7847 | 0.7792 | 06-10 05:03 |
丹麦克朗 | 1.0192 | 0.9877 | 1.0274 | 1.0294 | 1.0231 | 06-10 05:03 |
挪威克朗 | 0.7972 | 0.7726 | 0.8036 | 0.8052 | 0.7988 | 06-10 05:03 |
新西兰元 | 4.8868 | 4.7361 | 4.9211 | 4.9814 | 4.8945 | 06-10 05:03 |
卢布 | 0.1187 | 0.1115 | 0.1197 | 0.1242 | 0.1194 | 06-10 05:03 |
马来西亚元 | 1.5966 | -- | 1.6078 | -- | 1.5941 | 06-10 00:00 |
印尼盾 | -- | 0.000493 | -- | 0.000529 | 0.000511 | 06-10 00:00 |
印度卢比 | -- | 0.099465 | -- | 0.112163 | 0.105805 | 06-10 00:00 |
南非兰特 | 0.5231 | 0.483 | 0.5267 | 0.5668 | 0.5261 | 06-10 05:03 |
沙特亚尔 | -- | 1.7622 | -- | 1.8539 | 1.8131 | 06-10 05:03 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.9793 | -- | 2.1649 | 2.0845 | 06-10 05:03 |
土耳其里拉 | 1.9139 | 1.8201 | 1.9293 | 2.0231 | 1.9256 | 06-10 05:03 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.786 | -- | 1.9156 | 1.8513 | 06-10 05:03 |
- 2017年6月10日中国工商银行外汇牌价 工行人民币兑换港币澳门币汇率
- 2017年6月10日中国农业银行外汇牌价 农行人民币兑换美金各国货币汇率
- 2017年6月10日荷兰便民信息-招工:alkmaar附近日本餐招聘-Helmond招请
- 2017年6月10日荷兰招工信息2:Houten外賣店招聘-近hoorn招请炒饭面
- 2017年6月10日荷兰个人求职信息:求职薯条店工作,Eindhoven餐馆工作
- 2017年6月10日荷兰店铺转让信息:近Nijmegen薯店出让 zwolle餐馆出让
- 2017年6月10日荷兰房屋出租信息:AlmereLiteratuurwijk房屋,oostplein
- 葡萄牙语翻译:洛阳栾川钼业集团股份公司招聘行政专员兼葡萄牙语翻译