2017年6月10日中国工商银行外汇牌价 工行人民币兑换港币澳门币汇率2017.6.10
欧洲网 ouzhou.cc
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.6.10财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年6月10日中国工商银行外汇牌价 人民币兑换港币澳门币汇率 中间价查询。
中国工商银行外汇牌价表:
中国工商银行外汇牌价表:
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8703 | 0.8641 | 0.8738 | 0.8738 | 06-10 04:08 |
澳门元 | 0.845 | 0.8389 | 0.8484 | 0.8484 | 06-10 04:03 |
美元 | 6.7858 | 6.7368 | 6.813 | 6.813 | 06-09 22:38 |
欧元 | 7.5863 | 7.3915 | 7.6404 | 7.6404 | 06-10 04:10 |
新台币 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2343 | 0.2343 | 06-10 03:43 |
新加坡元 | 4.8958 | 4.77 | 4.9307 | 4.9307 | 06-10 04:10 |
日元 | 0.061452 | 0.059874 | 0.061889 | 0.061889 | 06-10 04:10 |
泰国铢 | 0.199 | 0.1934 | 0.2004 | 0.2004 | 06-10 01:54 |
菲律宾比索 | 0.13299 | 0.13299 | 0.13781 | 0.13781 | 06-10 04:03 |
韩国元 | -- | 0.005867 | 0.006065 | 0.006065 | 06-10 04:10 |
英镑 | 8.6289 | 8.4073 | 8.6904 | 8.6904 | 06-10 04:10 |
加拿大元 | 5.033 | 4.9038 | 5.0689 | 5.0689 | 06-10 04:10 |
澳大利亚元 | 5.1022 | 4.9712 | 5.1386 | 5.1386 | 06-10 04:03 |
瑞士法郎 | 6.9916 | 6.812 | 7.0414 | 7.0414 | 06-10 04:10 |
瑞典克朗 | 0.7771 | 0.7571 | 0.7826 | 0.7826 | 06-10 04:08 |
丹麦克朗 | 1.02 | 0.9938 | 1.0273 | 1.0273 | 06-10 04:10 |
挪威克朗 | 0.7977 | 0.7773 | 0.8034 | 0.8034 | 06-10 04:03 |
新西兰元 | 4.888 | 4.7625 | 4.9228 | 4.9228 | 06-10 04:10 |
卢布 | 0.1188 | 0.1155 | 0.1197 | 0.1197 | 06-10 02:24 |
马来西亚元 | 1.5888 | -- | 1.6001 | 1.6001 | 06-10 00:09 |
越南盾 | 0.000297 | 0.000297 | 0.000315 | 0.000315 | 06-10 00:09 |
印尼盾 | 0.000497 | 0.000497 | 0.000528 | 0.000528 | 06-10 00:09 |
南非兰特 | 0.5262 | 0.5032 | 0.53 | 0.53 | 06-10 04:11 |
巴基斯坦卢比 | 0.064658 | 0.062842 | 0.065119 | 0.065119 | 06-10 03:04 |
沙特亚尔 | 1.8068 | 1.756 | 1.8197 | 1.8197 | 06-09 22:48 |
巴西雷亚尔 | 1.9811 | 1.9811 | 2.1783 | 2.1783 | 06-10 04:11 |
匈牙利福林 | 0.024559 | 0.023917 | 0.024855 | 0.024855 | 06-09 22:38 |
土耳其里拉 | 1.9173 | 1.8672 | 1.9404 | 1.9404 | 06-09 22:48 |
墨西哥比索 | 0.3712 | 0.3615 | 0.3756 | 0.3756 | 06-09 22:38 |
波兰兹罗提 | 1.8085 | 1.7613 | 1.8304 | 1.8304 | 06-10 04:11 |
阿联酋迪拉姆 | 1.845 | 1.7932 | 1.8581 | 1.8581 | 06-09 22:48 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.021462 | 0.020859 | 0.021615 | 0.021615 | 06-10 01:29 |
- 2017年6月10日中国农业银行外汇牌价 农行人民币兑换美金各国货币汇率
- 2017年6月10日荷兰便民信息-招工:alkmaar附近日本餐招聘-Helmond招请
- 2017年6月10日荷兰招工信息2:Houten外賣店招聘-近hoorn招请炒饭面
- 2017年6月10日荷兰个人求职信息:求职薯条店工作,Eindhoven餐馆工作
- 2017年6月10日荷兰店铺转让信息:近Nijmegen薯店出让 zwolle餐馆出让
- 2017年6月10日荷兰房屋出租信息:AlmereLiteratuurwijk房屋,oostplein
- 葡萄牙语翻译:洛阳栾川钼业集团股份公司招聘行政专员兼葡萄牙语翻译
- 英语、西班牙语、俄语招聘:北京美力普科技有限公司招聘国际销售