中国银行外汇牌价表 2017年7月3日中国银行人民币兑换美元英镑汇率-2017.7.3

欧洲网 ouzhou.cc

欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.7.3财经资讯:外汇行情 基准汇率,中国银行外汇牌价表 2017年7月3日中国银行人民币兑换美元英镑汇率。7月3日讯 2017年7月3日银行间市场英镑中间价为:1兑0.1133英镑,100人民币兑11.33英镑。货币兑换:1英镑=8.8293人民币,100英镑=882.93人民币元。

 中国银行外汇牌价表查询:
 币种 现汇买入价  现钞买入价  现汇卖出价  现钞卖出价  中间价
 港币 0.8687 0.8618 0.8721 0.8721 0.8681
 澳门元 0.8457 0.8173 0.8489 0.8761 0.8447
 美元 6.7867 6.7309 6.8139 6.8139 6.7772
 欧元 7.7082 7.4681 7.7623 7.7623 7.7397
 新台币 -- 0.2151 -- 0.2319 0.223
 新加坡元 4.903 4.7517 4.9374 4.9374 4.9242
 日元 0.059878 0.058013 0.060298 0.060298 0.060352
 泰国铢 0.1992 0.1931 0.2008 0.207 0.1997
 菲律宾比索 0.1342 0.13 0.1352 0.1415 0.1344
 韩国元 0.005896 0.005689 0.005944 0.00616 0.005927
 英镑 8.7757 8.5024 8.8373 8.8505 8.8211
 加拿大元 5.2226 5.0574 5.2593 5.2619 5.2239
 澳大利亚元 5.1899 5.0283 5.2264 5.2264 5.2118
 瑞士法郎 7.0389 6.8217 7.0883 7.106 7.0675
 瑞典克朗 0.7995 0.7748 0.8059 0.8075 0.8044
 丹麦克朗 1.0354 1.0035 1.0438 1.0458 1.0409
 挪威克朗 0.8102 0.7852 0.8168 0.8184 0.8124
 新西兰元 4.9357 4.7834 4.9703 5.0312 4.9722
 卢布 0.1141 0.1072 0.1151 0.1194 0.1151
 马来西亚元 1.5827 -- 1.5939 -- 1.5794
 印尼盾 -- 0.000491 -- 0.000527 0.000509
 印度卢比 -- 0.098545 -- 0.111125 0.104952
 南非兰特 0.5138 0.4744 0.5174 0.5568 0.5188
 沙特亚尔 -- 1.7623 -- 1.854 1.8071
 巴西雷亚尔 -- 1.9785 -- 2.1639 2.0512
 土耳其里拉 1.9067 1.8133 1.9221 2.0155 1.9255
 阿联酋迪拉姆 -- 1.786 -- 1.9156 1.8452

英国制造业数据预期不佳 英镑下滑

周一(7月3日)英镑汇率在亚盘上冲到1.3024一线后再度回落,目前震荡交投于1.30关口一线,主要因在英国制造业PMI数据以及本周非农等重磅数据公布前,市场选择观望为主。


在上周大幅下挫后自九个月低位反弹,而英镑也在连续四个交易日走强后也出现了回调的迹象。上周,在英国央行行长卡尼以及首席经济学家霍尔丹分别发表了鹰派的言论后,英镑一度触及十周高位。


另一方面,由于市场预期英国6月制造业PMI或将由前值的56.7降至56.3,使得英镑兑美元日内有所承压。


但展望后市走势,英镑兑美元仍有望继续走强,援引布朗兄弟哈里曼银行(BBH)分析师 Marc Chandler表示,美国核心CPI和核心PCE指数出现下滑后,表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升,市场预计美联储年底之前加息的概率也降至50%下方。那么美元或将进一步承压。


由于此前两周经济数据相对较少,本周将迎来万众瞩目的美联储货币政策报告以及非农就业报告等多项数据,料将对英镑后市走势产生较大影响。