2017年6月19日英镑汇率查询 人民币对英镑汇率 人民币兑换英镑汇率
欧洲网 ouzhou.cc
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)2017.6.19财经资讯:外汇行情 基准汇率,2017年6月19日英镑汇率 人民币对英镑汇率 人民币兑换英镑汇率多少?
购汇最优: | 交行 | 汇率: 8.7338000000 | 1000人民币可以购买114.5英镑现钞/现汇 |
现钞结汇最优: | 华夏 | 汇率: 8.4874000000 | 1000英镑现钞可兑换为8487.4人民币 |
现汇结汇最优: | 恒丰 | 汇率: 8.6851000000 | 1000英镑现汇可结汇为8685.1人民币 |
买入价 |
卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||
恒丰银行 | 8.6851 | 8.3619 | 8.738 | 8.738 | 8.6774 |
兴业银行 | 8.6831 | 8.4129 | 8.7616 | 8.7616 | 8.718 |
中国工商银行 | 8.6796 | 8.4812 | 8.7406 | 8.7406 | -- |
中国银行 | 8.6784 | 8.4081 | 8.7393 | 8.7524 | 8.6774 |
招商银行 | 8.678 | 8.4036 | 8.7478 | 8.7478 | 8.7129 |
中国农业银行 | 8.6762 | 8.3933 | 8.7372 | 8.7372 | -- |
浦发银行 | 8.674 | 8.4259 | 8.7351 | 8.7351 | 8.7045 |
中国建设银行 | 8.6739 | 8.4259 | 8.7392 | 8.7392 | 8.7044 |
交通银行 | 8.673 | 8.3901 | 8.7338 | 8.7338 | -- |
华夏银行 | 8.6702 | 8.4874 | 8.7399 | 8.7399 | 8.7051 |
广发银行 | 8.6702 | 8.396 | 8.7398 | 8.7398 | 8.705 |
平安银行 | 8.6696 | 8.3911 | 8.7394 | 8.7394 | 8.7045 |
渤海银行 | 8.6687 | 8.3902 | 8.7383 | 8.7383 | -- |
中国光大银行 | 8.668538 | 8.39003 | 8.738164 | 8.738164 | -- |
中国民生银行 | 8.6676 | 8.3978 | 8.7529 | 8.7529 | 8.71025 |
邮储银行 | 8.6653 | 8.3501 | 8.7506 | 8.7506 | 8.7051 |
组织每日卖出价
卡组织 | 基准货币 | 交易货币 | 汇率 | 发布时间 | 计算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银联 | 人民币 | 英镑 | 8.738100 | 06月18日 | 消费1000英镑 = 8738.1人民币 (无手续费) | |
MasterCard | 美元 | 英镑 | 1.279575 | 06月18日 | 消费1000英镑 = 1279.58美元 ≈ 8736.54人民币 (不计手续费) | |
JCB | 美元 | 英镑 | 1.277700 | 06月18日 | 消费1000英镑 = 1277.7美元 ≈ 8723.74人民币 (不计手续费) | |
DinersClub | 美元 | 英镑 | 1.276060 | 06月18日 | 消费1000英镑 = 1276.06美元 ≈ 8712.54人民币 (不计手续费) | |
Visa | 美元 | 英镑 | 1.279672 | 06月17日 | 消费1000英镑 = 1279.67美元 ≈ 8737.2人民币 (不计手续费) |
- 科奇城堡Castell Coch Wales:英国威尔士19世纪哥特式建筑-科奇城堡
- 科兹沃兹CotswoldsGloucestershire-英国英格兰中世纪小村庄科兹沃兹
- MeikleourBeechHedges:世界上最高的灌木篱笆墙-英国佩思郡Meikleour
- 伯纳姆Burnham Beeches-离英国伦敦25英里的原始森林-英国伯纳姆森林
- 谢菲尔德公园SheffieldParkGarden:英国谢菲尔德花园以植物色彩闻名
- 马克龙政党法国前进运动党议会选举大胜对欧元汇率走势的影响预测
- 欧元兑美元汇率_2017年6月19日美元对欧元汇率 短期整体价格整体偏空
- 欧元区CPI数据公布后欧元波动有限 国际货币基金组织IMF救援希腊