中国人民银行外汇牌价2017年6月7日美元对人民币汇率中间价查询
欧洲网 ouzhou.cc
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)财经资讯:2017年6月7日外汇行情 基准汇率,中国人民银行/外汇管理局中间价,中国人民银行外汇牌价2017年6月7日美元对人民币汇率中间价查询。
2017年6月7日中国人民银行/外汇管理局人民币汇率中间价:
2017年6月7日中国人民银行/外汇管理局人民币汇率中间价:
币种 | 中间价 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|---|
港币 - HKD | 0.87059 | 06月07日 | 100港币 = 87.0590人民币 |
美元 - USD | 6.7858 | 06月07日 | 100美元 = 678.5800人民币 |
欧元 - EUR | 7.6525 | 06月07日 | 100欧元 = 765.2500人民币 |
新加坡元 - SGD | 4.92 | 06月07日 | 100新加坡元 = 492.0000人民币 |
日元 - JPY | 0.062015 | 06月07日 | 100日元 = 6.2015人民币 |
韩国元 - KRW | 0.006068 | 06月07日 | 100韩国元 = 0.6068人民币 |
英镑 - GBP | 8.758 | 06月07日 | 100英镑 = 875.8000人民币 |
加拿大元 - CAD | 5.0459 | 06月07日 | 100加拿大元 = 504.5900人民币 |
澳大利亚元 - AUD | 5.096 | 06月07日 | 100澳大利亚元 = 509.6000人民币 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0545 | 06月07日 | 100瑞士法郎 = 705.4500人民币 |
瑞典克朗 - SEK | 0.783085 | 06月07日 | 100瑞典克朗 = 78.3085人民币 |
丹麦克朗 - DKK | 1.028807 | 06月07日 | 100丹麦克朗 = 102.8807人民币 |
挪威克朗 - NOK | 0.802375 | 06月07日 | 100挪威克朗 = 80.2375人民币 |
新西兰元 - NZD | 4.8723 | 06月07日 | 100新西兰元 = 487.2300人民币 |
卢布 - RUB | 0.120129 | 06月07日 | 100卢布 = 12.0129人民币 |
马来西亚元 - MYR | 1.592179 | 06月07日 | 100马来西亚元 = 159.2179人民币 |
南非兰特 - ZAR | 0.529381 | 06月07日 | 100南非兰特 = 52.9381人民币 |
巴西雷亚尔 - BRL | 1.809594 | 06月07日 | 100巴西雷亚尔 = 180.9594人民币 |
匈牙利福林 - HUF | 0.024846 | 06月07日 | 100匈牙利福林 = 2.4846人民币 |
土耳其里拉 - TRY | 1.930837 | 06月07日 | 100土耳其里拉 = 193.0837人民币 |
波兰兹罗提 - PLN | 1.824551 | 06月07日 | 100波兰兹罗提 = 182.4551人民币 |
阿联酋迪拉姆 - AED | 1.847677 | 06月07日 | 100阿联酋迪拉姆 = 184.7677人民币 |
- 摩纳哥旅游景点:摩纳哥皇室墓园-天主大教堂 Louis Bréa的作品作装饰
- 摩纳哥旅游景点:安托尼城堡-原是军式建筑,现为摩纳哥的露天剧院
- 摩纳哥Sainte-Dévote教堂-摩纳哥皇室SaintePatronne日朝拜的场所
- 摩纳哥旅游景点:Monte-Carlo 大道上的Saint-Charles教堂
- 摩纳哥旅游景点:PlaceduCasino广场的蒙特卡罗大赌场casinomontecarlo
- 摩纳哥旅游景点:热那亚人的城堡旧址-摩纳哥王子宫殿 (皇家公寓)
- 摩纳哥旅游景点:摩纳哥法院-S.A.S. Louis二世时期修建的摩纳哥法院
- 摩纳哥旅游景点:Place de la Marie玛丽广场上的天主仁慈礼拜堂