2017年5月23日人民币兑换各国货币汇率 中国工行外汇牌价基准
					欧洲网 ouzhou.cc
					
					
				
			
	 欧洲网(http://www.ouzhou.cc)外汇汇率行情指数:2017年5月23日人民币兑换各国货币汇率 中国工行外汇牌价基准。5月23日人民币汇率5分钟图,兑美元即期周二随中间价微升,惟波幅狭窄,日盘收报6.8897兑一美元,升值27点;中间价走升12点。截至下午4点35分,人民币夜盘走低64点;离岸人民币亦跌14点,报6.8796兑一美元,仍较在岸收市价高101点。
欧洲网(http://www.ouzhou.cc)外汇汇率行情指数:2017年5月23日人民币兑换各国货币汇率 中国工行外汇牌价基准。5月23日人民币汇率5分钟图,兑美元即期周二随中间价微升,惟波幅狭窄,日盘收报6.8897兑一美元,升值27点;中间价走升12点。截至下午4点35分,人民币夜盘走低64点;离岸人民币亦跌14点,报6.8796兑一美元,仍较在岸收市价高101点。
	美汇指数持续下跌无阻客盘购汇热情,市场仍无视监管对中间价强势引导;而大行亦只适度提供美元流动性,短期料仍延续横盘走势。
	
	欧元逐渐转为强势,CFETS人民币汇率指数频创新低,短期仍有一定下行空间。
《彭博通讯社》报道,根据官方人民币CFETS指数的模拟数据显示,人民币已对24种货币连续下跌8日,创今年新增篮子货币种类以来最长连跌记录。
工行外汇牌价:
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 工行折算价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 687.57 | 682.06 | 690.33 | 690.33 | 
| 日元(JPY) | 100 | 6.1739 | 5.9973 | 6.2173 | 6.2173 | 
| 欧元(EUR) | 100 | 772.05 | 749.97 | 777.47 | 777.47 | 
| 英镑(GBP) | 100 | 891.51 | 866.01 | 897.77 | 897.77 | 
| 阿联酋 迪拉姆(AED) | 100 | 186.91 | 181.06 | 188.23 | 188.23 | 
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 514.59 | 499.88 | 518.21 | 518.21 | 
| 澳门元(MOP) | 100 | 85.73 | 85.04 | 86.07 | 86.07 | 
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 100 | 6.5494 | 6.3443 | 6.5954 | 6.5954 | 
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | 201.39 | 201.39 | 221.42 | 221.42 | 
| 波兰兹罗提(PLN) | 100 | 183.30 | 178.01 | 185.52 | 185.52 | 
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.73 | 100.76 | 104.45 | 104.45 | 
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.344 | 13.344 | 13.872 | 13.872 | 
| 港币(HKD) | 100 | 88.31 | 87.60 | 88.65 | 88.65 | 
| 哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 100 | 2.2002 | 2.1313 | 2.2156 | 2.2156 | 
| 韩元(KRW) | 100 | -- | 0.5939 | 0.6156 | 0.6156 | 
| 加拿大元(CAD) | 100 | 508.62 | 494.08 | 512.20 | 512.20 | 
| 林吉特(MYR) | 100 | 159.87 | -- | 160.99 | 160.99 | 
| 卢布(RUB) | 100 | 12.13 | 11.75 | 12.21 | 12.21 | 
| 墨西哥比索(MXN) | 100 | 36.69 | 35.63 | 37.13 | 37.13 | 
| 南非兰特(ZAR) | 100 | 51.66 | 49.14 | 52.02 | 52.02 | 
| 挪威克朗(NOK) | 100 | 82.41 | 80.05 | 82.99 | 82.99 | 
| 瑞典克朗(SEK) | 100 | 79.21 | 76.95 | 79.77 | 79.77 | 
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 706.50 | 686.29 | 711.46 | 711.46 | 
| 沙特里亚尔(SAR) | 100 | 183.06 | 177.33 | 184.34 | 184.34 | 
| 泰国铢(THB) | 100 | 19.94 | 19.32 | 20.08 | 20.08 | 
| 土耳其里拉(TRY) | 100 | 191.73 | 186.20 | 194.05 | 194.05 | 
| 新加坡元(SGD) | 100 | 495.00 | 480.84 | 498.48 | 498.48 | 
| 新台币(TWD) | 100 | 22.07 | 22.07 | 23.68 | 23.68 | 
| 新西兰元(NZD) | 100 | 482.50 | 468.70 | 485.88 | 485.88 | 
| 匈牙利福林(HUF) | 100 | 2.4945 | 2.4225 | 2.5247 | 2.5247 | 
| 印尼盾(IDR) | 100 | 0.0502 | 0.0502 | 0.0534 | 0.0534 | 
| 越南盾(VDN) | 100 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0314 | 0.0314 | 
 
						 
						 
						